首页 >> 糙枝润楠

玉米节前备货在无声无息中淡去0绵果荠属

时间:2022/06/28 10:35:53 编辑:

玉米节前备货在无声无息中淡去

一、现货市场mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

东北产区:相关政策或陆续发文mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截止1月15日,东北临储入库总计6876万吨,周度入库进度保持500万吨以上水平,近日辽宁省针对霉变2-5%霉变玉米收购补贴70元/吨政策发文,其他省份何时跟进以及深加工补贴会否还将延续,我们保持关注。由此致小年,处东北基层农户售粮集中期,贸易粮源外流受阻,地方收储对粮价的拉升效果仍待观察。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

华北产区:基层购销稳中下行mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

华北现货行情稳中下行,基层贸易停滞情况增多,伴随外出公务人员陆续返乡,节前农户售粮仍有增量空间,玉米行情承压。今日华北深加工企业收购价持续下调,幅度在10元/吨水平,尤其伴随厂门到货增多、企业收购进度放缓,低水分粮源收购价格降幅明显。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南方销区:节前备货接近尾声mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

当前主销区节前玉米原料采购多数为到货阶段,今冬玉米现货市场并未迎来节前采购小高峰,物流运输条件较往年多有改善,也一定程度压缩用粮企业备货周期,玉米现货成交震荡偏弱,近日市场实际成交均有20元/吨左右下调。但也提醒企业合理建库,提防结构阶段性供给偏紧导致的反弹行情。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南北港口:北港停收主体增加mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南北港口价格均较昨日弱势持稳。日前河北玉米北方到货占比依然较大,低价压制东北粮源集港,贸易商停收主体持续增加,锦州港今日主流收购2000-2025元/吨,广东港主流成交2180元/吨,预计短期内南港成交受优质玉米供给偏少及饲企提货需求提振,南方成交或弱势维稳。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

饲料养殖:春节备货刺激短期延续mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

伴随南方腊肉腊肠制作接近尾声,除北方年猪消费提振价格坚挺之外,全国猪价整体小幅回落;同时,屠宰企业库存偏低,在食品及终端采购刺激下,禽蛋价格相互抬升、价格整体稳中上行。但春节备货的利好效应将在近周结束,下游产品整体上涨空间十分有限,而处于相对高位的仔猪和苗价也面临回调压力。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

深加工:产品整体为出货阶段mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

临近年关,前期深加工产品订单目前多为出货阶段,产品整体行情稳定。其中,淀粉加工企业库存偏低支撑价格相对坚挺,而酒精产品方面,因为库存相对偏高,今年终端需求大幅萎缩,价格保持稳定偏弱态势。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、行情预测mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

整体来看,因为终端需求不旺,连带下游产品走货以及玉米原料备货均呈疲弱态势,节前半个月左右的传统黄金购销季,已在无声无息中提前消退。但是因为上游粮源供给充裕,导致目前社会整体低库存水平的现状,或在未来特定时段内令企业运营成本和风险提高,各主体仍需根据自身生产情况合理备货,切勿盲目随流。mmm龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

回收冷光手机屏幕

专业舞狮团队

美容院最怕查什么证件

燃气锅炉十大排名

熔炼炉

热水器显示e5怎么解决

相关资讯