首页 >> 蛤蟆涎

7月17日CBOT糙米期货日评市场影响收盘上涨裂颖茅属

时间:2022/07/29 08:17:45 编辑:

7月17日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:17日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘上涨,主要是受到新多买盘的提振。但是成交量明显萎缩。jUZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨28到29美分不等,其中9月期约收高29美分,报13.28美元/英担。11月期约收高28美分,报13.49美元/英担。1月糙米收高29美分,报13.68美元/英担。jUZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月合约的交易区间位于12.94美元到13.325美元。jUZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日糙米期货走势坚挺,在多头买盘的提振下走高。韩国可能取消大米进口限制的消息,对美国糙米期货构成提振。jUZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,韩国计划18日宣布计划,从2005年起取消大米进口的限制。中国通常占到韩国大米进口的50%到60%份额,美国占到20%到30%,泰国占到10%到20%。jUZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部17日发布的出口销售数据显示,截止到2014年7月10日的一周,美国2013/14年度大米净销售量为45,900吨,比上周的77,400吨降低了41%,比四周均值低了10%。当周出口量为67,000吨,比上周高出91%,比四周均值高出69%。jUZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为293手。空盘量比上一交易日增加200手。jUZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

jUZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

江苏液压万能试验机WEW-600B厂家

上海数显电子式万能试验机WDS-10M厂

MRS10A微机控制四球摩擦磨损试验机

上海WDW电子万能试验机价格

长春WDS-100M电子式万能试验机厂家

相关资讯