首页 >> 任豆

CBOT大豆期货涨跌互见近月合约大豆下跌福安

时间:2022/07/04 18:53:18 编辑:

CBOT:大豆期货涨跌互见近月合约大豆下跌

龙粮网消息:据芝加哥8月20日消息,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三多数下滑,交易商说,美国大豆收成前景不断改善,向新作大豆合约施压,但近月9月大豆和豆粕合约持坚,因在收割前旧作供应吃紧。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月/11月大豆合约,与9月/11月豆粕价差大幅走强,近月合约上涨,远月合约下跌,凸显现货市场的忧虑,因旧作供应吃紧,新收割的大豆还要等一个月才能上市。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

远月合约受压,因预料美国大豆丰收,受助于天气良好,以及ProFarmer中西部作物巡查报告称大豆结荚数目高。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ProFarmer中西部作物巡查团周二表示,预期在印第安纳州,3平方英尺农田的大豆结荚数目均值为1,221个,高于巡查团三年均值的1,119个。预计内布拉斯加州3平方英尺农田的大豆结荚数目均值为1,103个,接近巡查团的三年均值1,107个。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Lanworth将美国大豆单产预估上调至每英亩46.7蒲式耳,8月11日时预估为46.4蒲式耳。Lanworth预期美国大豆产量将为38.55亿蒲式耳,高于之前预估的38.06亿蒲式耳。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT9月大豆期货合约小幅收跌1/2美分,报每蒲式耳11.19-3/4美元。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的11月大豆期货收跌14-3/4美分,报每蒲式耳10.38美元。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月豆粕合约收高2.8美元,报每短吨402.6美元。12月豆粕合约收低8.5美元,报每短吨344.2美元。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月豆油合约涨0.20美分,报32.86美分。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆油合约收升0.21美分,至33.22美分。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为170,588手,豆粕为119,371手,豆油为86,445手。W6Y龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上隆自动化

幼儿园抗震鉴定厂家

黄江水车价格直销

环球娃娃

亿道集团

相关资讯